API
At CaliDrux, we supply premium-quality Active Pharmaceutical Ingredients sourced exclusively from WHO-GMP, EU-GMP, USFDA, and ANVISA-certified manufacturing facilities. With over 10 years of experience in the industry, Our expertise lies in providing custom API solutions, offering scalable production options — from pilot-scale to commercial volumes — all while meeting stringent global regulatory standards.

| Active Pharmaceutical Ingredient | CAS No. | Medicinal Use |
|---|---|---|
| Abiraterone Acetate | 154229-18-2 | Metastatic Castrate-Resistant Prostate Cancer |
| Acamprosate Calcium | 77337-73-6 | Cure For Alcoholism |
| Aceclofenac | 89796-99-6 | NSAID |
| Acotiamide | 773092-05-0 | Functional Dyspepsia |
| Alfuzosin | 81403-68-1 | Benign Prostatic Hyperplasia |
| Ambroxol Hidrochloride | 23828-92-4 | Mucolytic Agent |
| Amisulpride | 71675-85-9 | Schizophrenia, Bipolar Disorder, And Depression |
| Apixaban | 503612-47-3 | Anticoagulant |
| Arteether | 123492-25-1 | Anti-Malerial |
| Artemether | 71963-77-4 | Anti-Malerial |
| Artesunate | 88495-63-0 | Anti-Malerial |
| Atorvastatin Calcium | 134523-00-5 | Lipid-Lowering |
| Bempedoic Acid | 738606-46-7 | Dyslipidemia |
| Benfotiamine | 22457-89-2 | Vitamin Supplement |
| Bilastine | 202189-78-4 | Allergic Rhinitis |
| Brivaracetam | 57336-20-0 | Antiepileptic |
| Bupropion Hcl | 31677-93-7 | Antidepressant |
| Canagliflozin | 842133-18-0 | Type 2 Diabetes |
| Candesartan Cilexetil | 145040-37-5 | Hypertension |
| Carbidopa | 38821-49-7 | Parkinson Disease |
| Cariprazine | 839712-12-8 | Schizophrenia, Bipolar Disorder |
| Carprofen | 53716-49-7 | NSAID |
| Celecoxib | 169590-42-5 | NSAID |
| Chlorzoxazone | 95-25-0 | Muscle Relaxant |
| Citicoline Sodium | 33818-15-4 | Alzheimer'S Disease |
| Clomiphene Citrate | 50-41-9 | Infertility In Women |
| Cyclosporine | 59865-13-3 | Immunosuppressant |
| Dapagliflozin Propanediol Monohydrate | 960404-48-2 | Type 2 Diabetes |
| Deferasirox | 201530-41-8 | Iron Chelators |
| Dexketoprofen | 22161-81-5 | NSAID |
| Dienogest | 65928-58-7 | Oral Contraceptive |
| Dihydroartemisnin | 71939-50-9 | Anti-Malerials |
| Divalproex Sodium | 76584-70-8 | Anti-Epileptic, Bipolar Disorders |
| Doxorubicin Hydrochloride | 25316-40-9 | Antitumor Antibiotic |
| Duloxetine Hcl | 136434-34-9 | Depression And Anxiety |
| Eberconazole Nitrate | 130104-32-4 | Antifungal |
| Edaravone | 89-25-8 | Lou Gehrig'S Disease |
| Elagolix Sodium | 832720-36-2 | Treatment Of Endometriosis |
| Eltrombopag Olamine | 496775-62-3 | Thrombocytopenia |
| Empagliflozin | 864070-44-0 | Type 2 Diabetes |
| Epalrestat | 82159-09-9 | Diabetic Neuropathy |
| Eplerenone | 107724-20-9 | Antihypertensive |
| Eslicarbazepine | 104746-04-5 | Anti-Epileptic |
| Ethambutol | 74-55-5 | Anti Tuberculosis |
| Etofenamate | 30544-47-9 | NSAID |
| Etoricoxib | 202409-33-4 | NSAID |
| Ezetimibe | 163222-33-1 | Hyperlipidemia |
| Faropenem Sodium | 122547-49-3 | Antibiotic |
| Febuxostat | 144060-53-7 | Antigout |
| Fexofenadine | 153439-40-8 | Antihistamine |
| Finerenone | 1050477-31-0 | Chronic Renal Disease |
| Flavoxate Hydrochloride | 3717-88-2 | Urinary Incontinence And Overactive Bladder Syndrome |
| Flufenamic Acid | 530-78-9 | Pain And Dysmenorrhea |
| Flupirtine Maleate | 75507-68-5 | Non-Opioid Analgesic |
| Gemcitabine Hydrochloride | 122111-03-9 | Anti Cancer |
| Gliclazide | 21187-98-4 | Type 2 Diabetes |
| Iguratimod | 123663-49-0 | Rheumatoid Arthritis |
| Irbesartan | 138402-11-6 | Hypertension |
| Labetalol Hydrochloride | 32780-64-6 | Hypertension |
| Leflunomide | 75706-12-6 | Rheumatoid Arthritis |
| Leveteracetam | 102767-28-2 | Anti-Epileptic |
| Levocloperastine Fendizoate | 85187-37-7 | Antitussive |
| Levodopa | 59-92-7 | Parkinson Disease |
| Levosulpiride | 23672-07-3 | Antipsychotic, Antidepressant, Antiemetic, |
| Linagliptin | 668270-12-0 | Type II Diabetes |
| Linezolid | 165800-03-3 | Antibiotic |
| Lithium Carbonate | 554-13-2 | Bipolar Disorder |
| Lumefantrine | 82186-77-4 | Anti-Malerials |
| Lymecycline | 992-21-2 | Acne And Other Susceptible Bacterial Infections |
| Mefenamic Acid | 61-68-7 | NSAID |
| Meglumine | 6284-40-8 | Antiprotozoals |
| Mephentermine Sulfate | 1212-72-2 | Treat Hypotension (Low Blood Pressure) |
| Mesalamine | 89-57-6 | Ulcerative Colitis |
| Metadoxine | 74536-44-0 | Chronic And Acute Alcohol Intoxication. |
| Methyldopa | 41372-08-1 | Hypertension |
| Metolazone | 17560-51-9 | Diuretic |
| Miglustat | 72599-27-0 | Gaucher Disease |
| Minoxidil | 38304-91-5 | Alopecia, Hypertension |
| Mosapride | 636582-62-2 | Gerd, Irritable Bowel Syndrome (IBS) |
| Mupirocin | 12650-69-0 | Antibiotic |
| Naltrexone Hydrochloride | 16676-29-2 | Opioid And Alcohol Use Disorders |
| Naproxen | 22204-53-1 | NSAID |
| Nicorandil | 65141-46-0 | Angina Pectoris |
| Nifuroxazide | 965-52-6 | Antibiotic |
| Nimesulide | 51803-78-2 | NSAID |
| Nitazoxanide | 55981-09-4 | Antiprotozoal |
| Nitrofurantain | 67-20-9 | Antibiotic |
| Nitrofurazone | 59-87-0 | Antibiotic |
| Olmesartan Medoxomil | 144689-63-4 | Hypertension |
| Ondansetron Hcl | 103639-04-9 | Chemotherapy Induced Nausea And Vomiting |
| Oxcarbazepine | 28721-07-5 | Anti-Epileptic |
| Oxetacaine | 126-27-2 | Antacid/Local Anesthetic |
| Perindopril Erbumine | 107133-36-8 | Hypertension |
| Pidotimod | 121808-62-6 | Respiratory Tract Infections |
| Pioglitazone Hcl | 112529-15-4 | Antidiabetic |
| Piracetam | 7491-74-9 | Anti-Epileptic/ Anti Alzheimer |
| Polmacoxib | 301692-76-2 | NSAID |
| Prasugrel Hydrochloride | 389574-19-0 | Antiplatelet Agent |
| Prazosin Hydrochloride | 19237-84-4 | Hypertension |
| Pregabalin | 148553-50-8 | Neuropathic Pain |
| Propanolol | 318-98-9 | Hypertension, Angina, Migraine |
| Prucalopride | 179474-81-8 | Gastro- Prokinetic |
| Pyrazinamide | 98-96-4 | Anti Tuberculosis |
| Pyridoxal 5'-Phosphate | 54-47-7 | Vitamin B6 Deficiency |
| Rebamipide | 90098-04-7 | Anti-Ulcer |
| Resmetirom | 920509-32-6 | Noncirrhotic Nonalcoholic Steatohepatitis(NASH) |
| Ribavirin | 36791-04-5 | Antiviral |
| Rifaximin | 80621-81-4 | Traveler'S Diarrhea |
| Rosuvastatin Calcium | 147098-20-2 | Lipid-Lowering |
| Rutoside | 153-18-4 | Antioxidant |
| Sacubitril | 149709-62-6 | Chronic Heart Failure |
| Secnidazole | 3366-95-8 | Antimicrobial |
| Selexipag | 475086-01-2 | Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) |
| Semaglutide | 910463-68-2 | Type 2 Diabetes |
| Serratiopeptidase | 95077-02-4 | Anti-Inflammatory |
| Sertraline Hcl | 79559-97-0 | Depression |
| Silodosin | 160970-54-7 | Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) |
| Sitagliptin Phosphate Monohydrate | 654671-78-0 | Type 2 Diabetes |
| Sodium Stearyl Fumarate | 4070-80-8 | Lubricant |
| Sodium Valproate | 1069-66-5 | Anti-Epileptic, Bipolar Disorders |
| Sucralfate | 54182-58-0 | Antacid |
| Sulphanilamide | 63-74-1 | Antibacterial |
| Tamoxifen Citrate | 54965-24-1 | Breast Cancer |
| Tapentadol Hydrochloride | 175591-09-0 | Opioid Analgesic |
| Telmisartan | 144701-48-4 | Hypertension |
| Teriflunomide | 163451-81-8 | Multiple Sclerosis |
| Ticagrelor | 274693-27-5 | Antiplatelet |
| Tigecycline | 220620-09-7 | Broad-Spectrum Glycylcycline Antibiotic |
| Tofacitinib Citrate | 540737-29-9 | Rheumatoid Arthritis |
| Tolfenamic acid | 13710-19-5 | NSAID |
| Tolvaptan | 150683-30-0 | Hyponatremia |
| Trimetazidine | 13171-25-0 | Angina Pectoris |
| Ulipristal Acetate | 126784-99-4 | Uterine Fibroids |
| Ursodeoxycholic Acid | 128-13-2 | Cholestatic Liver Diseases |
| Valproic Acid | 99-66-1 | Anti-Epileptic |
| Valsartan | 137862-53-4 | Hypertension |
| Varenicline Tartrate | 375815-87-5 | Smoking Cessation |
| Verapamil | 152-11-4 | Hypertension,Angina |
| Vilazodone Hydrochloride | 163521-08-2 | Antidepressant |
| Vildagliptin | 274901-16-5 | Antihyperglycemic |
| Vonoprazan Fumarate | 881681-01-2 | GERD, Helicobacter Pylori Infection |
We offer comprehensive regulatory support services, including DMF submissions (US-DMF, CEP, CADIFA), complete technical documentation, stability data, and adherence to pharmacopeial standards, ensuring a smooth transition into your development and manufacturing processes.
Driven by ethical sourcing, robust supply chain transparency, and non-infringing patent pathways, we empower pharmaceutical companies to accelerate their time to market with confidence. With a steadfast focus on quality, integrity, and customer-centric service, CaliDrux is your reliable partner in the international pharmaceutical API landscape.
